Marcus
BE17-4055784   M
v.: Marco ( Vandaele Marc )
m.: Janette ( Cools Rik )
datum losplaats afstand reg kategorie duiven plaats coeff
18/06/17 Arras jo 391 172
25/06/17 Clermont jo 451 16 3,54%
3/07/17 Clermont jo 406 18 4,43%
8/07/17 Fontenay jo 378 18 4,76%
13/08/17 Orleans 368 km lok jo 467 37 7,92%
Orleans prov jo 6375 838
19/08/17 Fontenay 331 km jo 291 59
26/08/17 Fontenay jo 263 65
2/09/17 Vierzon 448 km jo 153 59
10/09/17 Chateauroux 492 km lok jo 396 69
Chateauroux prov jo 2535 470
Chateauroux zone jo 3369 477
Chateauroux Nat jo 12150 1985